Toxic Box Office Collection Worldwide and Budget (India Net, India Gross, Overseas, and Worldwide Gross)
Here is Yash-starrer Kannada action thriller Toxic's worldwide box office collection, including India net, gross, overseas, language-wise, day-wise reports, and budget.

Toxic Movie Budget
The budget of Yash-starrer Toxic: A Fairy Tale for Grown-Ups is estimated to be a staggering ₹850 crore to ₹1,000 crore, positioning it among the most expensive Indian films ever made. While the makers have officially kept the final numbers confidential, industry experts note that the massive cost is driven by high-octane action sequences, top-tier global VFX, and lavish international production standards.
Toxic Advance Booking Collection Gross (Toxic First Day Advance Booking Report)
| Language | Format | Gross | Ticket Sold | Shows |
|---|---|---|---|---|
| Kannada | 2D | ₹32150385 | 62840 | 791 |
| Hindi | 2D | ₹11450517 | 28461 | 4569 |
| Tamil | ₹ – Cr | – | ||
| Telugu | ₹ – Cr | – | ||
| Malayalam | ₹ – Cr | – | ||
| English | ₹ – Cr | – | ||
| All India Total | – | ₹43600902(₹4.36 Cr) | 91301 | 5360 |
Note: With Block Seats: 94716025 [9.47 Cr]
Toxic State Wise 1st Day Advance Booking Reports [All Version]
| State | Gross [With Block Seats] | Real Occupancy | Shows | Almost Full | Filling Fast |
|---|---|---|---|---|---|
| Andhra Pradesh | |||||
| Arunachal Pradesh | |||||
| Assam | ₹1.39 Lac [₹4.1 Lac] | 3% | 56 | 0 | 0 |
| Bihar | ₹3.57 Lac [₹10.93 Lac] | 8% | 80 | 1 | 1 |
| Chhattisgarh | ₹2.65 Lac [₹7.08 Lac] | 3% | 70 | 1 | 1 |
| Goa | ₹14.8 K [₹3.66 Lac] | 0% | 46 | 0 | 0 |
| Gujarat | ₹24.27 Lac [₹51.56 Lac] | 3% | 947 | 11 | 3 |
| Haryana | ₹1.12 Lac [₹2.71 Lac] | 2% | 66 | 0 | 0 |
| Himachal Pradesh | ₹1.25 K [₹43.9 K] | 0% | 16 | 0 | 0 |
| Jharkhand | ₹1.72 Lac [₹6.27 Lac] | 3% | 72 | 0 | 0 |
| Karnataka | ₹3.23 Cr [₹5.95 Cr] | 26% | 804 | 170 | 130 |
| Kerala | |||||
| Madhya Pradesh | ₹3.77 Lac [₹15.25 Lac] | 1% | 227 | 0 | 3 |
| Maharashtra | ₹23.86 Lac [₹84.03 Lac] | 2% | 1157 | 3 | 8 |
| Meghalaya | |||||
| Mizoram | |||||
| Nagaland | |||||
| Odisha | ₹3.34 Lac [₹11.79 Lac] | 3% | 88 | 0 | 0 |
| Punjab | ₹3.12 Lac [₹11.61 Lac] | 2% | 148 | 0 | 0 |
| Rajasthan | ₹8.45 Lac [₹20.61 Lac] | 3% | 240 | 4 | 0 |
| Sikkim | |||||
| Tamil Nadu | |||||
| Telangana | |||||
| Tripura | |||||
| Uttar Pradesh | ₹10.39 Lac [₹30.35 Lac] | 5% | 341 | 4 | 2 |
| Uttarakhand | ₹97.94 K [₹4.32 Lac] | 2% | 61 | 0 | 0 |
| West Bengal | ₹6.23 Lac [₹22.75 Lac] | 2% | 238 | 8 | 0 |
| Andaman and Nicobar Islands | ₹62.03 K [₹62.03 K] | 32% | 4 | 0 | 2 |
| Delhi | ₹16.79 Lac [₹60.75 Lac] | 2% | 673 | 1 | 4 |
| Jammu and Kashmir | ₹99.97 K [₹3.18 Lac] | 5% | 19 | 0 | 0 |
Toxic (Kannada) (2D) 1st Day Advance Booking Reports (Main Regions)
| Region | Gross [With Block Seats] | Real Occupancy | Shows | Almost Full | Filling Fast |
|---|---|---|---|---|---|
| Mumbai | ₹10.8 K [₹36.7 K] | 4% | 4 | 0 | 0 |
| Pune | ₹11.14 K [₹60.34 K] | 6% | 4 | 0 | 0 |
| Bengaluru | ₹2.36 Cr [₹4.65 Cr] | 22% | 561 | 85 | 111 |
| Mysuru (Mysore) | ₹33.33 Lac [₹43.55 Lac] | 66% | 54 | 36 | 0 |
| Hubballi (Hubli) | ₹5.81 Lac [₹6.21 Lac] | 66% | 13 | 6 | 2 |
| Mangaluru (Mangalore) | ₹3.77 Lac [₹8.73 Lac] | 11% | 28 | 0 | 3 |
| Kalaburagi (Gulbarga) | ₹6.36 Lac [₹8.81 Lac] | 41% | 13 | 5 | 3 |
| Belagavi (Belgaum) | ₹57.44 K [₹4.57 Lac] | 6% | 4 | 0 | 0 |
| Davanagere | ₹3.55 Lac [₹6.24 Lac] | 30% | 8 | 3 | 2 |
| Kundapura | ₹1.76 Lac [₹2.04 Lac] | 57% | 9 | 5 | 0 |
| Raichur | ₹4.76 Lac [₹4.76 Lac] | 65% | 8 | 8 | 0 |
| Shivamogga | ₹7.04 Lac [₹8.71 Lac] | 66% | 21 | 6 | 3 |
| Tumakuru (Tumkur) | ₹9.76 Lac [₹10.51 Lac] | 83% | 13 | 7 | 1 |
Toxic (Hindi) (2D) 1st Day Advance Booking Reports (Main Regions)
| Region | Gross [With Block Seats] | Real Occupancy | Shows | Almost Full | Filling Fast |
|---|---|---|---|---|---|
| National Capital Region (NCR) | ₹16.79 Lac [₹60.75 Lac] | 2% | 673 | 1 | 4 |
| Mumbai | ₹11.85 Lac [₹50.68 Lac] | 1% | 647 | 1 | 6 |
| Pune | ₹2.69 Lac [₹14.88 Lac] | 1% | 289 | 0 | 0 |
| Bengaluru | ₹1.17 Lac [₹11.1 Lac] | 3% | 20 | 0 | 2 |
| Kolkata | ₹2.67 Lac [₹16.3 Lac] | 0% | 193 | 0 | 0 |
| Ahmedabad | ₹4.24 Lac [₹13.48 Lac] | 1% | 247 | 1 | 1 |
| Surat | ₹3.05 Lac [₹11.44 Lac] | 1% | 219 | 0 | 0 |
| Jaipur | ₹3.74 Lac [₹10.01 Lac] | 3% | 85 | 0 | 0 |
| Chandigarh | ₹98.59 K [₹4.85 Lac] | 1% | 53 | 0 | 0 |
| Bhopal | ₹75.56 K [₹1.95 Lac] | 2% | 39 | 0 | 0 |
| Lucknow | ₹1.17 Lac [₹6.03 Lac] | 1% | 99 | 0 | 0 |
| Davanagere | ₹12.45 K [₹12.45 K] | 6% | 2 | 0 | 0 |
| Agra | ₹86.86 K [₹2.09 Lac] | 10% | 20 | 0 | 0 |
| Amritsar | ₹9.46 K [₹57.69 K] | 0% | 26 | 0 | 0 |
| Anand | ₹15.97 K [₹70.31 K] | 1% | 43 | 0 | 0 |
| Aurangabad | ₹34.2 K [₹1.59 Lac] | 2% | 16 | 0 | 0 |
| Bhavnagar | ₹13.15 K [₹13.75 K] | 0% | 33 | 0 | 0 |
| Bhubaneswar | ₹2.12 Lac [₹7.58 Lac] | 3% | 46 | 0 | 0 |
| Dehradun | ₹49.87 K [₹2.87 Lac] | 1% | 32 | 0 | 0 |
Toxic Box Office Collection | India Net | India Gross | All Languages Total | Day Wise
| Days | India Net | India Gros | Shows | Occupancy | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹ – Cr | ₹ – Cr | – | – | – |
| Total | ₹ – Cr | ₹ – Cr | – | – | – |
Toxic Languages Wise India Net Box Office Collection Day Wise
| Days | Kannada | Hindi | English | Malayalam | Telugu | Tamil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹ – Cr | ₹ – Cr | ₹ – Cr | ₹ – Cr | ₹ – Cr | ₹ – Cr |
| Total | ₹ – Cr | ₹ – Cr | ₹ – Cr | ₹ – Cr | ₹ – Cr | ₹ – Cr |
Toxic Kannada Box Office Collection Day Wise
| Days | India Net | India Gros | Shows | Occupancy | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹ – Cr | ₹ – Cr | – | – | – |
| Total | ₹ – Cr | ₹ – Cr | – | – | – |
Toxic Hindi Box Office Collection Day Wise
| Days | India Net | India Gros | Shows | Occupancy | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹ – Cr | ₹ – Cr | – | – | – |
| Total | ₹ – Cr | ₹ – Cr | – | – | – |
Toxic English Box Office Collection Day Wise
| Days | India Net | India Gros | Shows | Occupancy | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹ – Cr | ₹ – Cr | – | – | – |
| Total | ₹ – Cr | ₹ – Cr | – | – | – |
Toxic Malayalam Box Office Collection Day Wise
| Days | India Net | India Gros | Shows | Occupancy | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹ – Cr | ₹ – Cr | – | – | – |
| Total | ₹ – Cr | ₹ – Cr | – | – | – |
Toxic Telugu Box Office Collection Day Wise
| Days | India Net | India Gros | Shows | Occupancy | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹ – Cr | ₹ – Cr | – | – | – |
| Total | ₹ – Cr | ₹ – Cr | – | – | – |
Toxic Tamil Box Office Collection Day Wise
| Days | India Net | India Gros | Shows | Occupancy | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹ – Cr | ₹ – Cr | – | – | – |
| Total | ₹ – Cr | ₹ – Cr | – | – | – |
Toxic Box Office Collection Worldwide Day Wise
| Days | Worldwide | India Net | India Gros | Overseas | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹ – Cr | ₹ – Cr | ₹ – Cr | ₹ – Cr | – |
| Total | ₹ – Cr | ₹ – Cr | ₹ – Cr | ₹ – Cr | – |