In the first 12 days, Toxic collected ₹245.75 crore net and ₹293.30 crore gross in India. Overseas, the film grossed a total of ₹44.50 crore, bringing its worldwide total gross collection to ₹337.80 crore.
Here is Toxic’s 13th day box office collection.
Toxic 13th Day Box Office Collection
On its 13th day, Toxic collected a net of ₹0.75 crore across 1,354 shows. This brings the total net collection in India over 13 days to ₹246.50 crore and the total gross collection to ₹294.20 crore.
Toxic 12th Day Box Office Collection
On its 12th day, Toxic collected a net of ₹2.35 crore across 1,677 shows. This brings the total net collection in India over 12 days to ₹245.75 crore and the total gross collection to ₹293.30 crore.
Toxic 11th Day Box Office Collection
On its 11th day, Toxic earned a net of ₹2.35 crore across 1,927 shows. This brings the total net collection in India to ₹243.40 crore and the total gross collection to ₹290.50 crore. Overseas, the film earned ₹0.75 crore on the 11th day, taking its total overseas gross collection to ₹44.00 crore. Consequently, the film’s total worldwide gross collection stands at ₹334.50 crore.
Toxic 10th Day Box Office Collection
On its 10th day, Toxic earned a net of ₹1.75 crore across 2,253 shows. This brings its total net collection in India to ₹241.05 crore and its total gross collection to ₹287.75 crore. Overseas, the film earned ₹0.50 crore on the 10th day, taking its total gross collection to ₹43.25 crore. This brings the total worldwide gross collection to ₹331.00 crore.
Toxic 9th Day Box Office Collection
On its ninth day, the film ‘Toxic’ earned a net collection of ₹4.25 crore from 10,863 shows. With this, its total net collection in India has reached ₹239.30 crore, and its total gross collection stands at ₹285.70 crore. The film grossed ₹1 crore overseas, bringing its total overseas earnings to ₹42.75 crore. Consequently, the film’s total worldwide gross collection over nine days has reached ₹328.45 crore.
Toxic 15 Days Box Office Collection Day Wise | India Net, India Gross | All Languages
| Days | India Net | India Gross | Shows | Occupancy |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹101.10 Cr | ₹120.75 Cr | 24,514 | 54.4% |
| Day 2 | ₹37.65 Cr | ₹45.10 Cr | 22,629 | 26.6% |
| Day 3 | ₹27.20 Cr | ₹32.25 Cr | 19,355 | 25.5% |
| Day 4 | ₹25.15 Cr | ₹30.15 Cr | 17,612 | 24.3% |
| Day 5 | ₹23.00 Cr | ₹27.70 Cr | 16,220 | 25.1% |
| Day 6 | ₹7.65 Cr | ₹9.05 Cr | 13,393 | 16.2% |
| Day 7 | ₹7.85 Cr | ₹9.25 Cr | 12,894 | 20.4% |
| Day 8 | ₹5.10 Cr | ₹6.00 Cr | 12,432 | 14.2% |
| Day 9 | ₹4.25 Cr | ₹5.10 Cr | 10.863 | 13.0% |
| Day 10 | ₹1.75 Cr | ₹2.05 Cr | 2,253 | 21.6% |
| Day 11 | ₹2.28 Cr | ₹2.66 Cr | 1,829 | 28.1% |
| Day 12 | ₹2.42 Cr | ₹2.89 Cr | 1,775 | 30.5% |
| Day 13 | ₹0.75 Cr | ₹0.90 Cr | 1,354 | 17.2% |
| Day 14 | ₹0.69 Cr | ₹0.82 Cr | 1,290 | 18.7% |
| Day 15 | ₹0.03 Cr | ₹0.04 Cr | 246 | 10.4% |
| Total | ₹247.22 Cr | ₹295.06 Cr | – | – |
Toxic Box Office Collection Worldwide Total Day Wise
| Days | Worldwide | India Net | India Gros | Overseas |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹137.00 Cr | ₹101.10 Cr | ₹120.75 Cr | ₹16.25 Cr |
| Day 2 | ₹48.60 Cr | ₹37.65 Cr | ₹45.10 Cr | ₹3.50 Cr |
| Day 3 | ₹35.75 Cr | ₹27.20 Cr | ₹32.25 Cr | ₹3.50 Cr |
| Day 4 | ₹37.15 Cr | ₹25.15 Cr | ₹30.15 Cr | ₹7.00 Cr |
| Day 5 | ₹32.70 Cr | ₹23.00 Cr | ₹27.70 Cr | ₹5.00 Cr |
| Day 6 | ₹11.05 Cr | ₹7.65 Cr | ₹9.05 Cr | ₹2.00 Cr |
| Day 7 | ₹10.75 Cr | ₹7.85 Cr | ₹9.25 Cr | ₹1.5 Cr |
| Day 8 | ₹7.00 Cr | ₹5.10 Cr | ₹6.00 Cr | ₹1.00 Cr |
| Day 9 | ₹6.01 Cr | ₹4.25 Cr | ₹5.01 Cr | ₹1.00 Cr |
| Day 10 | ₹2.55 Cr | ₹1.75 Cr | ₹2.05 Cr | ₹0.50 Cr |
| Day 11 | ₹3.08 Cr | ₹2.28 Cr | ₹2.66 Cr | ₹0.75 Cr |
| Day 12 | ₹3.38 Cr | ₹2.42 Cr | ₹2.89 Cr | ₹0.50 Cr |
| Day 13 | ₹1.05 Cr | ₹0.75 Cr | ₹0.90 Cr | ₹0.15 Cr |
| Day 14 | ₹0.82 Cr | ₹0.69 Cr | ₹0.82 Cr | ₹0.00 Cr |
| Total | ₹338.32 Cr | ₹247.06 Cr | ₹294.86 Cr | ₹43.30 Cr |
Toxic Languages Wise Box Office Collection Day Wise | India Net
| Days | Kannada | Hindi | Malayalam | Telugu | Tamil |
|---|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹23.30 Cr | ₹55.00 Cr | ₹1.30 Cr | ₹16.00 Cr | ₹5.50 Cr |
| Day 2 | ₹8.50 Cr | ₹24.25 Cr | ₹0.40 Cr | ₹3.00 Cr | ₹1.50 Cr |
| Day 3 | ₹5.00 Cr | ₹19.75 Cr | ₹0.20 Cr | ₹1.50Cr | ₹0.75 Cr |
| Day 4 | ₹6.75 Cr | ₹16.00 Cr | ₹0.15 Cr | ₹1.50 Cr | ₹0.75 Cr |
| Day 5 | ₹6.40 Cr | ₹14.50 Cr | ₹0.10 Cr | ₹1.40 Cr | ₹0.60 Cr |
| Day 6 | ₹2.00 Cr | ₹4.60 Cr | ₹0.07 Cr | ₹0.68 Cr | ₹0.30 Cr |
| Day 7 | ₹1.75 Cr | ₹5.25 Cr | ₹0.05 Cr | ₹0.60 Cr | ₹0.20 Cr |
| Day 8 | ₹1.45 Cr | ₹3.40 Cr | ₹0.03 Cr | ₹0.17 Cr | ₹0.40 Cr |
| Total | ₹55.15 Cr | ₹142.75 Cr | ₹2.30 Cr | ₹25.08 Cr | ₹9.77 Cr |
Toxic Kannada Box Office Collection Day Wise
| Days | India Net | India Gros | Shows | Occupancy |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹23.30 Cr | ₹28.00 Cr | 2,031 | 89.0% |
| Day 2 | ₹8.50 Cr | ₹10.25 Cr | 1,678 | 51.0% |
| Day 3 | ₹5.00 Cr | ₹6.00 Cr | 1,363 | 37.0 % |
| Day 4 | ₹6.75 Cr | ₹8.15 Cr | 1,341 | 47.0% |
| Day 5 | ₹6.40 Cr | ₹7.73 Cr | 1,297 | 50.0% |
| Day 6 | ₹2.00 Cr | ₹2.35 Cr | 1,123 | 27.0% |
| Day 7 | ₹1.75 Cr | ₹2.06 Cr | 1,087 | 26.0% |
| Day 8 | ₹1.45 Cr | ₹1.75 Cr | 1,099 | 21.0% |
| Total | ₹55.15 Cr | ₹66.29 Cr | 11,019 | 47.8% |
Toxic Hindi Box Office Collection Day Wise
| Days | India Net | India Gros | Shows | Occupancy |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹55.00 Cr | ₹66.00 Cr | 16,621 | 51.0% |
| Day 2 | ₹24.25 Cr | ₹29.10 Cr | 16,251 | 2560% |
| Day 3 | ₹19.75 Cr | ₹23.40 Cr | 14,274 | 26.0% |
| Day 4 | ₹16.00 Cr | ₹19.20 Cr | 12,822 | 23.0% |
| Day 5 | ₹14.50 Cr | ₹17.50 Cr | 11,734 | 24.0% |
| Day 6 | ₹4.60 Cr | ₹5.50 Cr | 9,578 | 16.0% |
| Day 7 | ₹5.25 Cr | ₹6.20 Cr | 9,176 | 21.0% |
| Day 8 | ₹3.40 Cr | ₹4.00 Cr | 9,009 | 13.0% |
| Total | ₹142.75 Cr | ₹170.90 Cr | 99,514 | 27.3% |
Toxic Malayalam Box Office Collection Day Wise
| Days | India Net | India Gros | Shows | Occupancy |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹1.30 Cr | ₹1.50 Cr | 474 | 61.0% |
| Day 2 | ₹0.40 Cr | ₹0.45 Cr | 359 | 32.0% |
| Day 3 | ₹0.20 Cr | ₹0.23 Cr | 291 | 24.0% |
| Day 4 | ₹0.15 Cr | ₹0.18 Cr | 277 | 21.0% |
| Day 5 | ₹0.10 Cr | ₹0.12 Cr | 253 | 19.0% |
| Day 6 | ₹0.07 Cr | ₹0.08 Cr | 222 | 15.0% |
| Day 7 | ₹0.05 Cr | ₹0.06 Cr | 190 | 12.0% |
| Day 8 | ₹0.03 Cr | ₹0.04 Cr | 167 | 12.0% |
| Total | ₹2.30 Cr | ₹2.66 Cr | 2,239 | 29.5% |
Toxic Telugu Box Office Collection Day Wise
| Days | India Net | India Gros | Shows | Occupancy |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹16.00 Cr | ₹18.75 Cr | 3,257 | 59.0% |
| Day 2 | ₹3.00 Cr | ₹3.55 Cr | 2,325 | 21.0% |
| Day 3 | ₹1.50 Cr | ₹1.75 Cr | 1,830 | 22.0% |
| Day 4 | ₹1.50 Cr | ₹1.75 Cr | 1,672 | 23.0% |
| Day 5 | ₹1.40 Cr | ₹1.65 Cr | 1,541 | 23.0% |
| Day 6 | ₹0.68 Cr | ₹0.77 Cr | 1,396 | 20.0% |
| Day 7 | ₹0.60 Cr | ₹0.70 Cr | 1,383 | 20.0% |
| Day 8 | ₹0.40 Cr | ₹0.46 Cr | 1,134 | 19.0% |
| Total | ₹25.08 Cr | ₹29.38 Cr | 14,539 | 30.0% |
Toxic Tamil Box Office Collection Day Wise
| Days | India Net | India Gros | Shows | Occupancy |
|---|---|---|---|---|
| Day 1 | ₹5.50 Cr | ₹6.50 Cr | 2,140 | 42.0% |
| Day 2 | ₹1.50 Cr | ₹1.75 Cr | 2,016 | 17.0% |
| Day 3 | ₹0.75 Cr | ₹0.87 Cr | 1,628 | 16.0% |
| Day 4 | ₹0.75 Cr | ₹0.87 Cr | 1,500 | 17.0% |
| Day 5 | ₹0.60 Cr | ₹0.70 Cr | 1,416 | 17.0% |
| Day 6 | ₹0.30 Cr | ₹0.35 Cr | 1,081 | 13.0% |
| Day 7 | ₹0.20 Cr | ₹0.23 Cr | 1,058 | 12.0% |
| Day 8 | ₹0.17 Cr | ₹0.20 Cr | 1,023 | 12.0% |
| Total | ₹9.77 Cr | ₹11.47 Cr | 11,866 | 20.1% |
About Movie
Title: Toxic
Tagline: “A Fairy Tale for Grown-Ups”
Release Date: 26 Aug 2026
Runtime: 3h 14m
Genre: Action, Thriller
Director: Geethu Mohandas
Cast: Yash, Kiara Advani, Nayanthara, Huma Qureshi, Tara Sutaria, Rukmini Vasanth, Sudev Nair, Benedict Garrett, Natalie Burn, Akshay Oberoi, Balaji Manohar, Darrell D’Silva, Amit Kumar Tiwari, Kyle Paul
Production: KVN Productions, Monster Mind Creations





